Update, dual power supply unit almost completed!
Bridge rectifier will be mounted directly on the solid aluminum rear panel.
As usual mammut connectors for +/-/gnd. 120mF, 2x2mH air core chokes, max +/-25v dc each rail.
For size comparison the bullet is a 9x21mm, this unit is pretty big, but compact.
Next step, tubular frame!

Click image for larger version. 

Name:	DSC02295_1600x1200.JPG 
Views:	308 
Size:	271.6 KB 
ID:	17521 Click image for larger version. 

Name:	DSC02296_1600x1200.JPG 
Views:	301 
Size:	218.2 KB 
ID:	17522 Click image for larger version. 

Name:	DSC02298_1600x1200.JPG 
Views:	365 
Size:	260.1 KB 
ID:	17523

Click image for larger version. 

Name:	DSC02302_1600x1200.JPG 
Views:	342 
Size:	345.2 KB 
ID:	17524 Click image for larger version. 

Name:	DSC02284_1600x1200.JPG 
Views:	301 
Size:	333.4 KB 
ID:	17525 Click image for larger version. 

Name:	DSC02285_1600x1200.JPG 
Views:	320 
Size:	415.7 KB 
ID:	17526

Click image for larger version. 

Name:	DSC02286_1600x1200.JPG 
Views:	279 
Size:	321.0 KB 
ID:	17527 Click image for larger version. 

Name:	DSC02287_1600x1200.JPG 
Views:	294 
Size:	250.9 KB 
ID:	17528 Click image for larger version. 

Name:	DSC02288_1600x1200.JPG 
Views:	319 
Size:	453.8 KB 
ID:	17529

Click image for larger version. 

Name:	DSC02289_1600x1200.JPG 
Views:	276 
Size:	379.0 KB 
ID:	17530 Click image for larger version. 

Name:	DSC02290_1600x1200.JPG 
Views:	269 
Size:	428.7 KB 
ID:	17531 Click image for larger version. 

Name:	DSC02291_1600x1200.JPG 
Views:	310 
Size:	290.8 KB 
ID:	17532

Click image for larger version. 

Name:	DSC02292_1600x1200.JPG 
Views:	269 
Size:	261.0 KB 
ID:	17533 Click image for larger version. 

Name:	DSC02293_1600x1200.JPG 
Views:	287 
Size:	380.2 KB 
ID:	17534